| 1999 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RALLY ΔΕΘ. |
| 1999 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RALLY ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. |
| 1999 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RALLY ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. |
| 1999 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ RALLY SPRINT. |
| 2000 | RALLY ΔΕΘ |
| 2000-2003 | ΠΙΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ. |
| 2001 | RALLY ΑΧΑΙΟΣ. |
| 2001 | RALLY SPRINT ΑΙΓΑΙΟΥ. |
| 2001 | RALLY SPRINT ΕΛΠΑ. |
| 2001 | ΚΥΠΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ. |
| 2002 | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΡΙΤΣΩΝΑ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ. |
| 2002 | ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΑΛΟΥ. |
| 2002 | RALLY SPRINT ΕΛΠΑ. |
| 2002 | ΚΥΠΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1ος ΝΙΚΗΤΗΣ. |
| 2005 | ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ. |
| 2007 | 12Η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 3Ος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β. |
| 2009 | ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2Ος ΝΙΚΗΤΗΣ. |
| 2010 | ENDURO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 24ΩΡΕΣ. |
| 2011 | ENDURO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 1Ος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ζ2Β. |
| 2011 | ΤIME ATTACK GP ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1Ος ΝΙΚΗΤΗΣ. |
| 2012 | ΑΤΙΚΟ RALLY. |
| 2012 | ΡΙΤΣΩΝΑ. |
